品牌:臺(tái)灣大丸鉆攻中心 | 規(guī)格:A5X403 | 材質(zhì):臺(tái)灣大丸鉆攻中心機(jī) |
產(chǎn)地:大丸工廠 |
主軸轉(zhuǎn)速 標(biāo)準(zhǔn)配備 10000rpm
選購(gòu)配備 12000rpm
15000rpm
20000rpm
24000rpm
主軸馬力 M70V-B 5.5/3.7*2kw
0iMD 5.5/3.7*2kw
三軸快速位移 X,Y,Z: 48/48/48 m/min
三軸行程X/Y/Z 400*500*400mm
刀庫(kù)容量 20+1
換刀時(shí)間(鄰近刀) 2.2sec
工作臺(tái)尺寸 Φ255mm
? | 單位 | A5X403 | |
工作臺(tái)尺寸 | mm | ?255 | |
工作臺(tái)大荷重 | kgf | 50 | |
大工件尺寸(直徑 x 高) | mm | ?360 × 250 | |
C軸旋轉(zhuǎn)小分割角度 | degree | 0.001 | |
C軸累積分割精度 | sec | 15 | |
C軸重覆精度 | sec | 4 | |
A軸傾斜角度 | degree | ±110 | |
A軸累積分割精度 | sec | 60 | |
A軸重覆精度 | sec | 8 | |
A,C軸高轉(zhuǎn)速 | rpm | 33.3 | |
X,Y,Z軸行程 | mm | 400 x 500 x 400 | |
三軸位移速度 | m/min | 48 / 48 / 48 | |
三軸雙向定位精度 | mm | 0.005 / 300 | |
三軸雙向重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 | |
主軸錐孔規(guī)格 | ? | BT30 | |
拉栓 | ? | MAS 403 P30T-1(45°) | |
主軸傳動(dòng)方式 | ? | 直結(jié)式 | |
主軸鼻端至工作臺(tái) | mm | 30~430 | |
主軸中心至Z軸軌道 | mm | 570 | |
主軸馬達(dá) | 三 菱 | kw | 5.5 / 3.7 |
發(fā)那科 | kw | 5.5 / 3.7 | |
X軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 三 菱 | kw | 1.5 |
發(fā)那科 | kw | 1.6 | |
Y軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 三 菱 | kw | 1.5 |
發(fā)那科 | kw | 1.6 | |
Z軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 三 菱 | kw | 3.0 |
發(fā)那科 | kw | 3.0 | |
A軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 三 菱 | kw | 1.5 |
發(fā)那科 | kw | 1.6 | |
C軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 三 菱 | kg | 1.0 |
發(fā)那科 | kg | 1.0 | |
刀庫(kù)容量 | no. | 20+1 | |
大刀具重量 | kg | 4 | |
大刀具長(zhǎng)度 | mm | 200 | |
大刀具直徑 | mm | 80 | |
換刀時(shí)間(T-T) | sec | 2.2 | |
換刀型式 | l | 刀臂式 | |
水箱容量 | W | 260 | |
切削水泵功率 | l/min | 600 x 2pcs | |
出水量 | ? | 136 | |
機(jī)內(nèi)排屑方式 | ? | 沖屑式 | |
機(jī)外鐵屑輸送機(jī) | kg | 選購(gòu) | |
機(jī)械凈重 | mm | 3900 | |
占地面積 | ? | 1815 x 3032 x 2700 |
* 換刀時(shí)間在電源60Hz,以三菱控制器機(jī)臺(tái)測(cè)試,如有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格之特殊需求請(qǐng)洽本公司營(yíng)業(yè)人員。