品牌:九井 | 規格:多種 | 材質:不銹鋼 |
產地:深圳 |
風冷式冷水機Air-filled type chillers
冷水機俗稱有;冷凍機、冷卻機、凍水機、冰水機、制冷機。 工業冷水機按應用具體可分為風冷式工業冷水機,風冷螺桿式冷水機,風冷式冷水機,深圳風冷式冷水機,風冷冷水機,水冷式冷水機,上海制冷機,小型工業制冷機,風冷冷凍機,電鍍冷水機、氧化冷水機、激光冷水機、鍍膜冷水機、波峰焊冷水機、回流焊冷水機、曝光機冷水機、顯影機用冷水機、超聲波冷水機、擠出機冷水機、高頻淬火冷水機、注塑機冷水機、電泳漆冷水機、制藥冷水機、食品冷水機、不銹鋼冷水機、電路板冷水機,按工況還可分風冷式冷水機、水冷式冷水機、低溫冷水機、恒溫冷水機等風冷式冷水機是工業冷水機型號之一。
特點
1.科學設計,精心制造,嚴格品管,因此具有外表美觀、體積小、性能優異、質量可靠、價格合理等優勢。
2、風機選用進口風機,效率高,噪音低,性能可靠,可保證風量和壓頭,風機軸承采用鋰基潤滑脂,常規長期運行不用添加潤滑油;
2、凝器為翹片式設計合理,換熱效果良好;風冷機組散熱冷排,由翹片加上行列銅管組成,不需要冷卻水塔來對冷凝器進行散熱。制造時采用二次翻邊翹片機械漲管工藝和先進換熱器生產線,保證。
3、結構采用組合式鈑金結構,方便維修以及內部清理,根據冷凝風扇的出風方向,科學地在鈑金上沖散熱孔,具有散熱和美觀機器的作用;
4、充分考慮技術參數的優化組合,各項指標先進合理。同時可根據用戶的要求進行改型設計,提供不同性能指標的產品。
JRA系列風冷式冷水機是九井公司以自動動化、環保、、節能為標準而研發的一款制冷設備。本公司產品規格,所有配置原裝正品,采用多個壓縮機并聯使用,每個壓縮機自帶一個獨立的制冷回路,即蒸發器、冷凝器也完全獨立;所有壓縮機由統一的微電腦控制系統指揮,逐個開、關機,相互之間絕不會相互干擾,加上九井品牌機全部采用進口原裝正品制作,單機故障率極低,綜合以上原因,可以保證該系列機有著高度穩定的性能,在長年連續運行情況下完全滿足于市場工業產品生產加工的需求之。
配置特點
1、 主機美日全新壓縮機,內置保護,噪音低,省電。
2、 電氣部分采用國際品牌產品,保證機器工作穩定,壽命長久。
3、 德國進口及臺灣名廠原裝水泵,大流量,效率高,持久。
4、 配備進口精密式數顯溫度控制器,能控制水溫±1℃,設定溫度范圍 3℃ -50 ℃。
5、 全不銹鋼厚質水箱式蒸發器,內置自動補水等裝置,清洗維護方便快捷。
6、 凝器為翹片式設計合理,換熱效果良好;風冷機組散熱冷排,由翹片加上行列銅管組成,制造時采用二次翻邊翹片機械漲管工藝和先進換熱器生產線,保證。
7 、靜電噴塑外殼,歐化設計,美觀大方,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護。
制冷原理示意圖:
風冷式冷水機技術參數Air-filledtype chillers technical Parameters
型號 | 制冷量 | 壓縮機 | 蒸發器 | 冷凝器 | 水泵 | 外型尺寸 Shape dimension | 凈重 Net wei | |||||
kcal/h | kw | kw | hp | L | inch | m3/h | m3/h | kw | mpa | (mm) | (kg) | |
JRA-01 | 2494 | 2.9 | 0.75 | 1 | 18 | 3∕4" | 1.2 | 1000 | 0.37 | 0.18 | 680×420×810 | 110 |
JRA-02 | 4988 | 5.8 | 1.5 | 2 | 40 | 3∕4" | 1.2 | 2000 | 0.37 | 0.18 | 830×520×1200 | 118 |
JRA-03 | 7482 | 8.7 | 2.2 | 3 | 45 | 3∕4" | 1.8 | 3000 | 0.37 | 0.18 | 1050×600×1300 | 130 |
JRA-04 | 9976 | 11.6 | 3 | 4 | 60 | 3∕4" | 2.6 | 4000 | 0.37 | 0.18 | 1200×600×1430 | 150 |
JRA-05 | 12470 | 14.5 | 3.75 | 5 | 70 | 1 | 3 | 5000 | 0.75 | 0.18 | 1200×600×1430 | 160 |
JRA-06 | 14964 | 17.4 | 4.5 | 6 | 90 | 1 | 3.6 | 6000 | 0.75 | 0.18 | 1260×650×1550 | 220 |
JRA-08 | 19552 | 23.2 | 3×2 | 8 | 140 | 2" | 5 | 8000 | 0.75 | 0.18 | 1300×650×1600 | 240 |
JRA-10 | 24940 | 29 | 7.5 | 10 | 160 | 2" | 6 | 10000 | 1.5 | 0.18 | 1480×700×1680 | 310 |
JRA-12 | 29928 | 34.8 | 4.5×2 | 12 | 170 | 2" | 7.5 | 12000 | 1.5 | 0.18 | 1500×700×1730 | 430 |
JRA-15 | 37410 | 43.5 | 5.5×2 | 15 | 200 | 2" | 9 | 15000 | 1.5 | 0.18 | 1600×750×1900 | 480 |
JRA-20 | 49880 | 58 | 7.5×2 | 20 | 300 | 2" | 12 | 20000 | 2.2 | 0.18 | 1700×900×2100 | 660 |
JRA-25 | 59856 | 69.6 | 9×2 | 25 | 300 | 2.5" | 15 | 25000 | 2.2 | 0.18 | 1900×1000×2100 | 740 |
JRA-30 | 74820 | 87 | 7.5×3 | 30 | 450 | 2.5" | 18 | 30000 | 3 | 0.18 | 2200×1000×2100 | 810 |
JRA-35 | 87290 | 101.5 | 9×3 | 35 | 500 | 2.5" | 22 | 35000 | 3 | 0.18 | 2200×1250×2100 | 890 |
JRA-40 | 99760 | 116 | 7.5×4 | 40 | 600 | 2.5" | 25 | 40000 | 3.75 | 0.18 | 2400×1400×2200 | 980 |
JRA-45 | 109736 | 127.6 | 2(7.5+9) | 45 | 600 | 3" | 28 | 45000 | 3.75 | 0.18 | 2450×1500×2200 | 1100 |
JRA-50 | 124700 | 145 | 7.5×5 | 50 | 700 | 3" | 32 | 50000 | 3.75 | 0.18 | 2500×1500×2200 | 1200 |
JRA-60 | 149640 | 174 | 9×5 | 60 | 800 | 3" | 40 | 60000 | 3.75 | 0.18 | 2700×1700×2400 | 1400 |
JRA-40S | 103200 | 120 | 30 | 40 | / | 2.5 | 26 | 40000 | / | / | 2000×650×1600 | 1150 |
JRA-50S | 129000 | 150 | 37.5 | 50 | / | 3" | 30 | 50000 | / | / | 2000×650×1650 | 1230 |
JRA-60S | 154800 | 180 | 45 | 60 | / | 4" | 36 | 60000 | / | / | 2500×650×1650 | 1360 |
JRA-70S | 180600 | 210 | 52.5 | 70 | / | 4" | 42 | 70000 | / | / | 2550×650×1650 | 1410 |
JRA-80S | 206400 | 240 | 60 | 80 | / | 4" | 48 | 80000 | / | / | 2800×650×1800 | 1490 |
JRA-90S | 232200 | 270 | 67.5 | 90 | / | 4" | 56 | 90000 | / | / | 2800×650×1800 | 1580 |
JRA-100S | 258000 | 300 | 75 | 100 | / | 4" | 62 | 100000 | / | / | 3200×650×1800 | 1650 |
JRA-110S | 283800 | 330 | 82.5 | 110 | / | 4" | 68 | 110000 | / | / | 3300×800×1800 | 1720 |
JRA-120S | 309600 | 360 | 90 | 120 | / | 4" | 74 | 120000 | / | / | 3500×800×1800 | 1780 |
JRA-130S | 335400 | 390 | 97.5 | 130 | / | 4" | 80 | 130000 | / | / | 3500×800×1800 | 1860 |
JRA-140S | 361200 | 420 | 105 | 140 | / | 4.5" | 86 | 140000 | / | / | 3600×800×1900 | 1930 |
JRA-150S | 399900 | 456 | 112 | 150 | / | 4.5" | 92 | 150000 | / | / | 3600×800×1800 | 2050 |
JRA-160S | 426560 | 496 | 120 | 160 | / | 4.5" | 106 | 160000 | / | / | 3900×1100×1600 | 2170 |
JRA-180S | 479880 | 558 | 135 | 180 | / | 4.5" | 112 | 180000 | / | / | 4100×1100×1600 | 2250 |
JRA-200S | 533200 | 620 | 150 | 200 | / | 4.5" | 118 | 200000 | / | / | 4100×1400×1600 | 2340 |
注:1。制冷壓縮機:承受高溫度為45℃、使用制冷劑為R22。 Refrigeration compressor: Support highest temperature 45 ℃、Refrigerant R22 for use。
2。螺桿式冷水機組能量自動控制為100%-75%-50%-25%。Screw water chillers energy automatic control for100%-75%-50%-25% 。
3。蒸發溫度入水12℃、蒸發溫度出水7℃。冷凝溫度入水30℃、冷凝溫度出水35℃。Evaporation temperature into the water 12 ℃、Evaporationtemperature water 7 ℃、Cooling water temperature into 30、Cooling water temperature for 35。
4。以上參數如有變更,恕不另行通知。The above parameters are subject to change without prior notice.