品牌:MSE | 規格:220x124x60 | 材質:鑄鋁 |
測量范圍:0.1-20m | 工作溫度:-10℃-50℃ | 供電電壓:10V-30VDC |
MSE-ML30激光料位計
測量原理
MSE-ML30型激光料位計采用相位比較原理進行測量。激光傳感器發射不同頻率的可見激光束,接收從被測物返回的散射激光,將接收到的激光信號與參考信號進行比較,后用微處理器計算出相應偏移所對應的物體間距離。測量精度可以達到mm級。
性能指標
測量范圍 | 0.1-20m | 工作溫度 | -10℃-50℃ |
測量精度 | ±2mm | 存儲溫度 | -20℃-70℃ |
分辨率 | 0.1mm | 供電電壓 | 10V-30VDC |
重復性 | 1mm | 測量時間 | 白色表面10Hz,其他表面:0.1s-6s |
激光發散角 | 0.6mrad | 傳感器尺寸 | 220×124×60mm(L×W×H) |
激光等級 | 2級 | 安裝孔尺寸 | 見尺寸圖 |
防護等級 | IP65,鋁殼 | 重量 | 1.9Kg(含安裝支架) |
數據接口 | RS232/RS422(可轉換) 波特率9600,ASCII 格式8n1 | 開關量輸出 | 可編程開關量輸出(中心點和滯后范圍)帶負載能力0.5A |
模擬量輸出 | 對測量范圍可編程,4-20mA, 負載阻抗≤500Ω | 工作模式 | DT(測量自然表面);DW(測量白色表面) DX(50Hz測量只用于D150-50型) |
1測量精度與測量距離和被檢物品反射率有關
2測量精度的統計概率為95%
常用參數設置表
參數 | 含義 | 參數 | 含義 |
SA=1 | 測量值平均個數為1 | SF=1 | 輸出、顯示比例系數為1 |
SD=DEC | 顯示方式為十進制 | AC=1500 | 報警中心點(單位:米) |
ST=0 | 測量時間0-25(0為短) | AH=1 | 報警滯后 |
BR=9600 | 通訊波特率9600 | RB=1000 | 模擬量輸出4mA對應距離值 |
AS=DT | 上電自動運行方式為DT | RE=2000 | 模擬量輸出20mA對應距離值 |
TD=0/0 | 觸發延時和觸發電平 | OF=0 | 輸出、顯示零點偏移值 |
典型應用
? 測量各種容器、大型罐體中的散裝固體、液體、防腐材料、輻射物體的準確位置