型號 | GD600 |
|
|
|
|
|
型號 | 立式 | 往復式 |
|
產品寬度 | ≤600 | ≤600 |
|
產品外徑 | ≤1400 | ≤1600 |
|
產品內徑 | 508/610mm | 508/610mm |
|
產品重量 | ≤4000Kg | ≤6000Kg |
|
滑體轉速 | 60r/min | 60r/min |
|
托輥轉速 | 4-6m/min | 4-6m/min |
|
總功率 | 5.5KW | 7.0KW |
|
電源 | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz |
|
氣源 | 6-8kgf/c㎡ | 6-8kgf/c㎡ |
|
整機重量 | 約1500Kg | 約1800Kg |
|
外形尺寸 | L3000mm/W1800mm/H2000mm | L4800mm/W3200mm/H3000mm |
|
包裝材料 | 復合紙帶,編織帶 | 復合紙帶,編織帶 |
|
防銹帶,纏繞膜等 | 防銹帶,纏繞膜等 |
|
W90-120mm/ID55mm/OD450mm | W90-120mm/ID55mm/OD450mm |
|
同步纏繞機構 | 可選配 | 可選配 |
|
上料機械手 | 可選配 | 可選配 |
|
|
|
基本特征 |
●往復式循環作業,,方便, |
●采用PLC可編程控制器及人機對話觸摸屏 |
●自動報警,自動顯示故障內容 |
●輸入產品外徑,內徑,寬度及修正參數,PLC系統便會自動計算出包裝帶長度和纏繞圈數 |
●可根據需要調整包裝帶的重疊度和松緊度 |
●滑環可上下升降,以適應不同內徑和外徑的產品 |
●采用高抗磨聚氨摩擦輪,滑環為整體澆鑄結構 |
●可選配同步纏繞機構,能夠同時完成兩種不同包裝材料的同步纏繞 |
●托輥和護輥均采用聚酯包膠 |
●可采用寬幅包裝帶,提高了包裝效率 |
●采用的剪帶機構,克服了傳統剪刀的弱點 |
|
產品用途 |
GD系列環體纏繞包裝機主要是為冶金行業設計的一款新型的纏繞包裝設備,廣泛應用于鋼帶,銅帶,鋁帶,鋼絲及其它各類環形物體的纏繞包裝 |