品牌:金力泰 | 規格:RG3-100 | 材質:混合 |
產地:東莞 |
GR3系列坩堝熔化爐
本系列坩鍋式熔化爐主要供低溶點的有色金屬及合金如鋁、鋅、錫、鎘及巴氏合金等溶化或熔煉用,也可供實驗室作化學物理分析,熔融金屬和小型鋼件熱處理及時用。
型號 數據名稱 | GR3-100-9 | GR3-150-9 | GR3-250-9 | GR3-300-9 | GR3-350-9 | GR3-500-9 | |
額定功率(KW) | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 90 | |
額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
額定溫度(℃) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
相 數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
加熱件接法 | Y | Y | Y.Y | Y.Y | Y.YY | Y.YY | |
坩堝尺寸 | 直徑(mm) | ?530 | ?530 | ?615 | ?615 | ?620 | ?785 |
高(mm) | 400 | 490 | 630 | 700 | 800 | 750 | |
空爐升溫時間(h) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3 | ≤3 | |
空爐損耗功率(kw) | ≤7 | ≤9 | ≤12 | ≤14 | ≤16 | ≤18 | |
裝載量(kg) | 100 | 150 | 250 | 300 | 350 | 500 | |
電爐質量(kg) | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 2200 |
備注:300KG和500KG的熔化爐的熔鋁時間均為3.5小時。如需知道用電量,可配置一臺電度表。
本系列產品有100KG—1000KG(1T)等不同規格的型號,可以根據實際具體需要訂做,歡迎來電來廠咨詢參觀。