焊機工業冷水機可冷卻100W二氧化碳玻璃管
廣州特域機電有限公司生產的CW-6000系列工業冷水機,制冷量達3000W,可用于冷卻焊機激光器,工業冷水機為客戶所歡迎的是冷水機具備的恒溫與智能調溫兩種工作模式,智能溫控的模式可隨溫度的變化而調整至相應的水溫,一鍵解千愁,客戶再不用煩惱季節變換水溫的調整問題。
焊機工業冷水機技術參數:
一站式全自動智能溫度控制:不同的環境,用戶無需更改即可自動切換到合適的控制溫度;
CW-6000AH:可應用于冷卻三支100W的二氧化碳玻璃管或四支80W二氧化碳玻璃管;
CW-6000AI:可應用于冷卻單支100W的CO2金屬射頻管;
CW-6000AN:可應用于冷卻單個100W的固體激光器、單個30W-300W的光纖激光器或單個22KW的CNC主軸;
CW-6002:雙進出水口系列(可選);加熱器(可選);凈化水質配置(可選)。
型號 | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000DH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000DI | CW-6000AN | CW-6000BN | CW-6000DN |
工作電壓 | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V |
工作頻率 | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
工作電流 | 1~4.5A | 1~10A | 1.5~5.5A | 1.5~10.5A | 2~6A | 2~11A | |||
壓縮機功率 | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW |
1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | |
制冷量 | 10286Btu/h | 9502Btu/h | 10724Btu/h | 10286btuh | 9502Btu/h | 10724Btu/h | 10286btuh | 9502Btu/h | 10724Btu/h |
3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | |
2592Kcal/h | 2395kcal/h | 2711Kcal/h | 2592kcal/h | 2395kcal/h | 2711Kcal/h | 2592kcal/h | 2395Kcal/h | 2711Kcal/h | |
制冷劑 | R-22/R-410a | ||||||||
充注量 | 800g | 750g | 650g | 800g | 750g | 650g | 800g | 750g | 650g |
溫控精度 | ±0.3℃ | ||||||||
節流器 | 毛細管 | ||||||||
保護 | 壓縮機過流保護,流量報警,超溫報警 | ||||||||
水泵功率 | 0.05KW | 0.1KW | 0.37~0.75KW | ||||||
水箱容量 | 15L | ||||||||
出入水口 | Rp1/2" | ||||||||
大揚程 | 12M | 25M | 28~53M | ||||||
大流量 | 13L/min | 16L/min | 70L/min | ||||||
凈 重 | 60Kgs | 72Kgs | |||||||
毛重 | 70Kgs | 82 Kgs | |||||||
機器尺寸 | 67 X 47 X 89 cm (長 X 寬 X 高) | ||||||||
包裝尺寸 | 74 X 60 X 109 cm(長 X 寬 X 高) |
注:水泵規格根據不同應用選配;其它電源機型可以定制;有加熱和更高溫控精度的功能可供選擇
工業冷水機訂購熱線:020-89301885;手機:13802963943
公司傳真:020-84309967
網站:http://www.teyu.com.cn
QQ: 2355429810
企業簡介
廣州特域機電有限公司成立于2002年,是一家開發、生產、銷售工業冷水機的專業公司。經過近十年的發展,公司擁有大批經驗豐富的專業研發和技術人員、年產冷水機5萬臺。CW系列冷水機獲國家頒發外觀設計專利證書,通過、CE認證,“S&A"和“特域”品牌得到了國內外數百家廠商的信賴, 產品出品率高達60%以上。