適用范圍 | Lexium 23 Plus |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 伺服電機(jī) |
產(chǎn)品短名 | BCH |
大機(jī)械速度 | 5000 rpm |
---|---|
額定電源電壓 [Us] | 220 V |
電網(wǎng)相數(shù) | 單相 |
連續(xù)失速電流 | 5.1 A |
持續(xù)功率 | 0.75 kW |
軸端 | 鍵軸 |
第二軸 | 無第二軸端 |
軸直徑 | 19 mm |
軸長度 | 37 mm |
鍵寬 | 6 mm |
反饋類型 | 20位增量型編碼器 |
制動報閘 | 無 |
安裝方式 | 亞洲標(biāo)準(zhǔn)法蘭 |
電機(jī)法蘭尺寸 | 80 mm |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 0.47 N.m/A |
反電動勢常數(shù) | 17.2 V/krpm 在…上 20 °C |
轉(zhuǎn)子慣量 | 1.13 kg.cm2 |
定子電阻 | 0.84 ? 在…上 20 °C |
定子電感 | 7.06 mH 在…上 20 °C |
定子電氣時間常數(shù) | 8.37 ms 在…上 20 °C |
大徑向力 Fr | 245 N |
大軸向力 Fa | 98 N |
剎車起動功率 | 8.2 W |
冷卻方式 | 自然通風(fēng) |
長度 | 138.3 mm |
電機(jī)棧數(shù) | 2 |
定心環(huán)直徑 | 70 mm |
定心環(huán)深度 | 3 mm |
安裝孔數(shù) | 4 |
安裝孔直徑 | 6.6 mm |
安裝孔徑 | 90 mm |
軸肩與法蘭盤間距 | 29.5 mm |
產(chǎn)品凈重 | 3 kg |
正品保障 全新原裝現(xiàn)貨 訂購;鄧經(jīng)理13392835919,13066878252
深圳市弘琪電子有限公司有著十多年功率半導(dǎo)體的銷售經(jīng)驗,為LEM產(chǎn)品在中國區(qū)域的供應(yīng)商,責(zé)LEM全線產(chǎn)品在中國市場的推廣和銷售工作,可以提供的技術(shù)支持,LEM系列產(chǎn)品常備大量原裝現(xiàn)貨。
聯(lián)系我們:
深圳市弘琪電子有限公司
電話:0755-28115461
手機(jī):鄧經(jīng)理13392835916,13392835919