品牌:中實 | 規格:950度 | 材質:網帶式不銹鋼 |
產地:廣東 | 電壓:380v |
950℃網帶式滲碳、淬火爐
結構簡介:
RCW系列網帶式熱處理爐主要用于中溫加熱淬火、滲碳和碳氮共滲以及隨后的回火。廣泛應用于批量生產的中小型零件如緊固件、鏈條、軸承、小兵器、五金工具、彈性元件、縫紉機、自行車、汽車、摩托車零件等在保護氣氛下光潔淬火、薄層滲碳、碳氮共滲及其它化學熱處理。根據鋼種不同,可采用水、油或熔鹽淬火槽等不同淬火劑。
技術參數:
950℃網帶式滲碳、淬火爐 | |||||||||||
RCW系列網帶式熱處理爐主要用于中溫加熱淬火、滲碳和碳氮共滲以及隨后的回火。廣泛應用于批量生產的中小型零件如緊固件、鏈條、軸承、小兵器、五金工具、彈性元件、縫紉機、自行車、汽車、摩托車零件等在保護氣氛下光潔淬火、薄層滲碳、碳氮共滲及其它化學熱處理。根據鋼種不同,可采用水、油或熔鹽淬火槽等不同淬火劑。 | |||||||||||
名稱 | 型號 | 額定功率(KW) | 額定電壓(V) | 高使用溫度(℃) | 工作區尺寸(mm) | 網帶移動速度(mm/min) | 氣體消耗量(M3/h) | 生產率(kg/h) | |||
有罐式網帶爐 | 長 | 寬 | 高 | 淬火 | 滲碳 | ||||||
RCWF9-10-9 | 10 | 380 | 950 | 1800 | 120 | 20 | 17~180 | 2~3 | 20 | 10 | |
RCWF9-18-9 | 18 | 380 | 950 | 1800 | 150 | 20 | 17~180 | 4~6 | 40 | 20 | |
RCWF9-20-9 | 20 | 380 | 950 | 2200 | 150 | 30 | 17~180 | 4~6 | 40 | 20 | |
RCWF9-45-9 | 45 | 380 | 950 | 2800 | 150 | 50 | 17~180 | 6~8 | 60 | 30 | |
RCWF9-50-9 | 50 | 380 | 950 | 2500 | 300 | 50 | 17~180 | 8~10 | 80 | 35 | |
RCWF9-60-9 | 60 | 380 | 950 | 2500 | 450 | 50 | 17~180 | 8~10 | 100 | 40 | |
RCWF9-70-9 | 70 | 380 | 950 | 3600 | 300 | 60 | 17~180 | 8~10 | 150 | 60 | |
RCWF9-75-9 | 75 | 380 | 950 | 3500 | 300 | 75 | 17~180 | 8~10 | 180 | 90 | |
RCWF9-90-9 | 90 | 380 | 950 | 4600 | 300 | 75 | 17~180 | 9~12 | 200 | 100 | |
RCWF9-100-9 | 100 | 380 | 950 | 4300 | 400 | 70 | 17~180 | 9~12 | 250 | 120 | |
RCWF9-120-9 | 120 | 380 | 950 | 4700 | 400 | 75 | 17~180 | 11~13 | 280 | 130 | |
RCWF9-150-9 | 150 | 380 | 950 | 4700 | 600 | 100 | 17~180 | 13~16 | 300 | 150 |
售后保障:
1<span st