產(chǎn)品說明 | |||||
甲冠陶瓷纖維真空成型品是采用陶瓷纖維散棉無機(jī)或者少量結(jié)合劑,用真空成型法制成,即使在加熱后也能保持良好的機(jī)械強(qiáng)度。 | |||||
理化指標(biāo) | |||||
型號(hào) | 1000異型品 | 1260異型品 | 1430異型品 | 1600異型品 | 1800異型品 |
分類溫度(℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1600 | 1800 |
密度(kg/m3) | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 300-400 | 300-400 |
加熱線收縮(%)(℃*24h) | 1.3(900) | 1.1(1100) | 1.6(1200) | 1.2(1400) | 1.0(1600) |
抗折強(qiáng)度(Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
化學(xué)成分(%) | |||||
Al2O3 | 38 | 42 | 50 | 68 | 85 |
SiO2+Al2O3 | 96 | 98 | 99 | 99.5 | 99.8 |
技術(shù)特性 | |||||
低導(dǎo)熱率、低收縮、低熱容量 優(yōu)良的熱穩(wěn)定性和抗熱震性 抗折、耐壓強(qiáng)度高,抗風(fēng)蝕性能好 | |||||
應(yīng)用范圍 | |||||
工業(yè)窯爐燒嘴磚、觀察孔、電熱元件支架 鋁制品工業(yè)中的冒口、流槽 電爐中各種加熱器 | |||||
產(chǎn)品規(guī)格 | |||||
根據(jù)客戶提供圖紙加工。 | |||||
包裝方式:木箱或托盤。 |