品牌:XT | 規格: | 材質:鋁青銅 |
產地:中國 |
C62300
類別:鋁青銅
代號:C62300
類型:美國牌號
化學成分 質量/% | |||||||||
Cu | Sn | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | P | Zn |
Rem. | 0.6 | 8.5-10.0 | 2.0-4.0 | 0.5 | 1 | -- | 0.25 | -- | -- |
機械性能 | |||
抗拉強度(Mpa) | 屈服強度 (Mpa) | 延伸率 % | 硬度(HB) |
500-900 | 241-359 | 40-5 | 110-200 |
產品規格 mm | |||||||
外圓直徑 | 壁厚 | 內孔直徑 | 備注 | ||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | ||
擠壓銅管 | |||||||
連鑄銅管 | |||||||
冷拔銅管 | Φ16 | Φ105 | 2.5 | 10 | Φ10 | Φ80 | |
擠壓銅棒 | Φ30 | Φ80 | |||||
連鑄銅棒 | |||||||
冷拔銅棒 | Φ8 | Φ60 | |||||
型材 | |||||||
鑄錠 |
1、化學成分表中的單個數值為該元素的大值。
2、機械性能表中的單個數值為該性能的小值