此價格是每卷的價格,不零賣,如果要彩色的在黑色的價格上加20% 黃綠雙色的價格加一倍
咨詢聯系人顧經理:13724470577,QQ:1740153597,
◎◎產品名稱:熱縮套管
◎◎產品規格:徑向收縮率≥50%,軸向收縮率≤5%
◎◎適用范圍:-55℃~125℃°,產品不含鹵素,環保性能符合Sony與歐盟RoHS環保標準UL認證。
◎◎產品顏色:透明(另有黑,黃,藍,綠,紅等多種顏色可選)
◎◎產品特點:具有優良的阻燃、環保、絕緣、柔軟、性能穩定、收縮溫度低, 收縮快等優點
◎◎應用范圍:廣泛應用于電線連接,焊點保護,電線端部、線束、電子器件防護和絕緣處理;金屬產品的防銹、防腐蝕處理,電線標示或標色等。
性能特性
性能 | 測試方法 | 性能指標 | ||
物理特性 | 拉伸強度(MPa) | GB/T1040 | ≥10.4 | |
斷裂伸長率(%) | GB/T1040 | ≥200 | ||
熱老化后拉伸強度(MPa) | UL 224 | ≥7.3 | ||
158℃×168hr | ||||
熱老化后斷裂伸長率(%) | UL 224 | ≥100 | ||
158℃×168hr | ||||
耐熱沖擊 | UL 224 | 上發粘 | ||
250℃×4hr | 上龜裂 | |||
抗冷彎曲 | UL 224 | 上龜裂 | ||
250℃×4hr | ||||
電氣特性 | 擊穿強度(kv/mm) | GB/T1408 | ≥15 | |
耐壓 | 150V | UL 224 | 1500V上擊穿 | |
600V | UL 224 | 2500V上擊穿 | ||
體積電阻率(Ω.cm) | GB/T1410 | ≥1×1014 | ||
化學特性 | 抗腐蝕性 | UL 224 | PASS | |
158℃×168hr | ||||
銅安定性 | UL 224 | PASS | ||
158℃×168hr | ||||
阻燃性 | UL 224 | VW-1 | ||
咨詢聯系顧經理:
| 13724470577 | QQ:1740153597, |
|