產品牌號 | 化學成份(%) | PH | 吸油率 | 白度 | 粒度 | 附著水 | |||||
Al(OH)3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 中位粒徑 | +100 | +325 | |||||
H-WF-3 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-9.8 | 35 | 97/93 | 2.5-4 | 0 | ≤1 | 0.25 |
H-WF-5 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-9.8 | 35 | 97/93 | 4-6 | 0 | ≤1.5 | 0.25 |
H-WF-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 27 | 97/93 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0.25 | |
H-WF-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 26 | 97/93 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.25 | |
H-WF-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 23 | 97/93 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.25 | |
H-WF-20 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 23 | 97/93 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.20 |
注:1、Al2O3含量為100%減去雜質和灼減的實際含量;
2、表中化學成份按110℃±5℃下烘干2小時的干基計算;
3、表中雜質成份按GB/T 8170處理。