組別 | 代號 | QSi3-1主要化學成分(重量) | 雜質總和()(重量) | |
錫 | 錳 | |||
硅青銅 | QSi3-1 | 硅2.7-3.5 | 1.0-1.5 | 1.1 |
牌 號 | 狀 態 | 抗拉強度σb.N/mm2 | 伸長率δ10 | 導電率IACS |
QSi3-1 | M | 343 | 40 | -- |
Y | 588-735 | 3 | -- | |
產品名稱 | QSi3-1性能特點與使用說明 | |||
硅青銅 | 強度高,彈性,耐磨性,塑性均好,用于制造腐蝕介質中工作的彈性元件深圳市龍崗區精恒譽模具五金商行0以及蝸輪,蝸桿,軸套和焊接構件 |
硅青銅(silieon bronze)以硅為主要合金元素的青銅(龍騰金屬)
工業上應用的硅青銅除含硅外,還含有少量的錳、鎳、鋅或其他元素(龍騰金屬)
硅在銅中呈有限固溶,在852C時大溶解度可達5.3,
并隨溫度降低而減小,但時效硬化效應不強,一般不進行強化熱處理(龍騰金屬)
1240
機械性能 | ||||||
牌號 | 狀態 | 直徑或對邊距離 | 抗拉強度 | 伸長率( | ) | |
N/m?O | δ10 | δ3 | ||||
不小于 | ||||||
QSi3-1 | 硬(Y) | 5 | 490 | 10 | 13 | |
>12 | 470 | 15 | 19 |
機械性能 | ||||||
牌號 | 狀態 | 直徑 | 抗拉強度δb | 伸長率( | ) | |
mm | N/m?O | δ10 | δ5 | |||
QSi3-1 | R | 20100 | 345 | 20 | 23 | |
>100160 |