材料介紹:C19010(CuNiSiP)
標準:
DIN | ASTM | JIS |
CuNiSiP | C19010 | C19010 |
化學成分:
Cu | 余量 |
Ni | 0.8-1.8 |
Si | 0.15-0.35 |
0.01-0.05 |
物理特性:
密度(比重)(g/cm3) | 8.9 |
導電率IACS(20) | 60min |
彈性模量(KN/mm2) | 135 |
熱傳導率W/(m*K) | 260 |
熱膨脹系數( 10-6/ 20/ 100/) | 16.8 |
物理性能:
狀態 | 抗拉強度 | 屈服強度 | 延伸率 A50 | 硬度 | 彎曲試驗 | |||
90°(R/T) | 180° (R/T) | |||||||
(Rm,MPa) | (Rp0.2,MPa) | (HV) | GW | BW | GW | BW | ||
R400 | 400-460 | 360min | 8min | 120-150 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 |
R490 | 490-550 | 410min | 10min | 140-170 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 |
R520 | 520-590 | 440min | 9min | 150-180 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 |
R580 | 580-650 | 540min | 8min | 170-200 | 1 | 1 | 2 | 3 |
材料應用:引線框架,電器元件
可以生產的材料規格,側彎,毛刺:
牌號 | 狀態 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 側彎 (mm/M) | 毛刺 (mm) |
C19010 | R490/ R520/ R580 |