高鋁磚
| 一級高鋁 | 二級高鋁 | 三級高鋁 | ||||
LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | ||||
Al2O3,≥ % | 75 | 65 | 55 | 48 | |||
耐火度Refractoriness,≥,℃ | 1790 | 1770 | 1750 | ||||
0.2Mpa 荷重軟化開始溫度RUL, T0.6,℃≥,℃ | 1520 | 1500 | 1470 | 1420 | |||
重燒線變化 | 1500℃×2h | +0.1 | -0.4 | -0.4 | |||
1450℃×2h | — | — | +0.1 | ||||
顯氣孔率Apparent porosity,≤ % | 23 | 22 | |||||
常溫耐壓強度CCS,≥Mpa | ≥53.9 | ≥49.0 | ≥44 | ≥40 |
粘土磚
|